AM65 紅黑
車架採用高模數碳纖維材質打造,搭配後叉的吸震作用,讓碳纖維登山車在高剛性及舒適度之間取得平衡,後夾器固定於後下叉,提升穩定度。
可搭配 SHIMANO / SRAM 變速器
車架組 | |||||||
車架 | ASTER AM65碳纖維車架 | ||||||
前叉 | 氣/油壓前叉或硬式前叉 | ||||||
座管 | ASTER 碳纖維座管 | ||||||
傳動-變速-剎車系統 | |||||||
變速把手 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
前變速器 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
後變速器 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
碟盤 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
油壓剎車把手 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
齒盤 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
飛輪 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
鏈條 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
曲柄 | SHIMANO DEORE | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | |||
速別 | 10速 | 10速 | 10速 / 11速 | 11速 | |||
備註 | 整套SHIMANO DEORE | 整套SHIMANO SLX | 整套SHIMANO XT | 整套SHIMANO XTR | |||
零組件 | |||||||
輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | |||
外胎 | KENDA | KENDA | KENDA | KENDA | |||
把手 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | |||
龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | |||
座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | |||
重量 |
|
|
|||||
※零組件規格以實車搭配為主,原廠保有修改規格權利,恕不另行通知。 |
AM65 GEOMETRY | ||||||||||
A | 車架尺寸 | S/15.5" | M/17.5" | L/19.5" | 單位 | |||||
B | 水平上管長度 | 560 | 580 | 605 | mm | |||||
C | 立管角度 | 72.5 | 73 | 73 | ∘ | |||||
D | 頭管角度 | 70 | 70 | 70 | ∘ | |||||
E | 頭管長度 | 110 | 120 | 130 | mm | |||||
F | 下叉長度 | 435 | 435 | 435 | mm | |||||
G | 輪距 | 1053 | 1074 | 1099 | mm |
車架組 | |||||||
車架 | ASTER AM65碳纖維車架 | ||||||
前叉 | 氣/油壓前叉或硬式前叉 | ||||||
座管 | ASTER 碳纖維座管 | ||||||
傳動-變速-剎車系統 | |||||||
變速把手 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
前變速器 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
後變速器 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
碟盤 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
油壓剎車把手 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
齒盤 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
飛輪 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
鏈條 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
曲柄 | SRAM X9 | SRAM X1 | SRAM X0-1 | SRAM XX-1 | |||
速別 | 10速 | 10速 | 11速 | 11速 | |||
備註 | 整套SRAM X9 | 整套SRAM X1 | 整套SRAM X0-1 | 整套SRAM XX-1 | |||
零組件 | |||||||
輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | ASTER 27.5" 4培林手工輪組 | |||
外胎 | KENDA | KENDA | KENDA | KENDA | |||
把手 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | ASTER 碳纖維燕把 | |||
龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | ASTER 鋁包CARBON龍頭 | |||
座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | ASTER座墊 | |||
重量 |
|
|
|||||
※零組件規格以實車搭配為主,原廠保有修改規格權利,恕不另行通知。 |